Joeyeekhout: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Competitie == | == Competitie == | ||
FC 1. Nürnberg » Duitsland | |||
== Kampioenschappen == | == Kampioenschappen == | ||
Regel 11: | Regel 9: | ||
== Beker == | == Beker == | ||
Er is | Er is 6x een beker behaald: | ||
- Sloga Jugomagnat (2x) | |||
- North Queensland Fury (2x) | - North Queensland Fury (2x) | ||
Regel 18: | Regel 18: | ||
- Juventus (Champions) | - Juventus (Champions) | ||
== Dubbels (Kampioen + beker) == | == Dubbels (Kampioen + beker) == | ||
Regel 27: | Regel 27: | ||
Joey is lid van de top-150 Crew: Deadly Shock | Joey is lid van de top-150 Crew: Deadly Shock | ||
[http://www.onlinesoccermanager.nl/forum.asp?forum=77624[Openbaar Crew Forum] | [http://www.onlinesoccermanager.nl/forum.asp?forum=77624[Openbaar Crew Forum] | ||
Regel 47: | Regel 46: | ||
== Hoogste uitslagen == | == Hoogste uitslagen == | ||
''' | '''FC 1. Nürnberg''' - FC Bayern München : '''10'''-0 | ||
== S1 == | == S1 == | ||
Op zijn S1 account heeft hij zijn doelstellingen | Op zijn S1 account heeft hij zijn doelstellingen behaald met: ADO Den Haag, FC Utrecht (Beneliga), Udinese, Borussia Dortmund, Athetic Bilbao. | ||
[[Categorie:Managers]] | |||
Huidige versie van 8 sep 2010 om 14:16
Competitie
FC 1. Nürnberg » Duitsland
Kampioenschappen
- North Queensland Fury
Beker
Er is 6x een beker behaald:
- Sloga Jugomagnat (2x)
- North Queensland Fury (2x)
- Catania
- Juventus (Champions)
Dubbels (Kampioen + beker)
- North Queensland Fury
Crew
Joey is lid van de top-150 Crew: Deadly Shock
Nog te doen:
- 7.500 MP's in 1 seizoen
- 1.000 ervaring halen
- 1.000 overwinningen behalen
- 1.000 berichten
- 10.000 forum posts
- 2000x inloggen
Hoogste uitslagen
FC 1. Nürnberg - FC Bayern München : 10-0
S1
Op zijn S1 account heeft hij zijn doelstellingen behaald met: ADO Den Haag, FC Utrecht (Beneliga), Udinese, Borussia Dortmund, Athetic Bilbao.