Tump: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 151: | Regel 151: | ||
<td align="left">'''1'''</td> | <td align="left">'''1'''</td> | ||
<td align="left">'''Ja'''</td> | <td align="left">'''Ja'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[FC Utrecht]]</td> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">'''1'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Real Zaragoza]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''10'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Bayer 04 Leverkusen]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">'''1'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XV]]</td> | |||
<td align="left">[[België]]</td> | |||
<td align="left">[[Excelsior Moeskroen]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">n.n.b.</td> | |||
<td align="left">n.n.b.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Huidige versie van 6 apr 2010 om 08:19
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Tump
Naam: Jasper Tump
Leeftijd: 21
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Tump in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League VII | Brazilië | Vasco da Gama | 4 | 8 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Everton | 7 | 4 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Gimnasia (LP) | 10 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | AC Milan | 1 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Espanyol | 7 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | ADO Den Haag | 15 | 15 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Hamburger SV | 4 | 3 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | Pathrakikos | 13 | 14 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Spartak Moskva | 1 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | Girondins de Bordeaux | 1 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Arsenal | 4 | 5 | Ja |
Cdoezoe Landsie League X | Italië | AC Siena | 10 | 3 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XI | Brazilië | Cruzeiro | 4 | 1 | Ja |
Cdoezoe Landsie League XII | Nederland | FC Utrecht | 6 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIII | Spanje | Real Zaragoza | 10 | 10 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIV | Duitsland | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XV | België | Excelsior Moeskroen | 10 | n.n.b. | n.n.b. |
Crew Cup
Nog geen deelname.