Rob1nho: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 32: | Regel 32: | ||
'''Naam:''' Robin Jolink | '''Naam:''' Robin Jolink | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 23 | ||
'''Woonplaats:''' Landsmeer | '''Woonplaats:''' Landsmeer | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
<td align="left">1</td> | <td align="left">1</td> | ||
<td align="left">3</td> | <td align="left">3</td> | ||
<td align="left">Ja</td> | <td align="left">'''Ja'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Regel 158: | Regel 158: | ||
<td align="left">[[Genoa]]</td> | <td align="left">[[Genoa]]</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">'''7'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XI]]</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Corinthians]]</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">'''5'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[AZ]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Xerez CD]]</td> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">'''7'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 198: | Regel 222: | ||
<td align="left">[[Villarreal CF]]</td> | <td align="left">[[Villarreal CF]]</td> | ||
<td align="left">4</td> | <td align="left">4</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">'''4'''</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 22</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Grêmio]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''Ja'''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Huidige versie van 31 mrt 2010 om 15:46
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Rob1nho
Naam: Robin Jolink
Leeftijd: 23
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Rob1nho in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League V | Frankrijk | Girondins Bordeaux | 1 | 3 | Ja |
Bakker League VI | Duitsland | VfB Stuttgart | 1 | 7 | Nee |
Bakker League VII | Brazilië | Flamengo | 9 | 1 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Arsenal | 3 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Banfield | 7 | 4 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Udinese | 7 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Almería | 10 | 8 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | Heracles Almelo | 12 | 12 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Borussia Mönchengladbach | 12 | 9 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | AE Larissa | 7 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Terek Grozny | 13 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | Grenoble Foot | 16 | 13 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Liverpool | 1 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League X | Italië | Genoa | 7 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XI | Brazilië | Corinthians | 9 | 5 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XII | Nederland | AZ | 1 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIII | Spanje | Xerez CD | 16 | 7 | Nee |
Crew Cup
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 19 | Eerste Klasse D | Argentinië | Rosario Central | 10 | 2 | Nee |
Crew Cup Summer | 2 | Chaos | Koninklijk Huis | 10 | 2 | N.v.t. |
Crew Cup 20 | Hoofdklasse B | Spanje | Villarreal CF | 4 | 4 | Nee |
Crew Cup 22 | Hoofdklasse C | Brazilië | Grêmio | 1 | 4 | Ja |