Danny Bakkoes: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(17 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 20: | Regel 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Crewlevel:''' | | '''Crewlevel:''' | ||
| | | 4 [[Vedetten]] | ||
|- | |- | ||
| '''Crewsite:''' | | '''Crewsite:''' | ||
| [http:// | | [http://cdoezoelandsie.webs.com/ klik hier] | ||
|- | |- | ||
| '''Crewpage:''' | | '''Crewpage:''' | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
'''Naam:''' Danny Bakker | '''Naam:''' Danny Bakker | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 25 | ||
'''Woonplaats:''' Landsmeer | '''Woonplaats:''' Landsmeer | ||
== '''Prestaties''' == | == '''Prestaties''' == | ||
Regel 119: | Regel 118: | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">'''3'''</td> | <td align="left">'''3'''</td> | ||
<td align="left">Ja</td> | <td align="left">'''Ja'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Regel 144: | Regel 143: | ||
<td align="left">13</td> | <td align="left">13</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League V]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[1. FC Köln]]</td> | |||
<td align="left">12</td> | |||
<td align="left">'''7'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VI]]</td> | |||
<td align="left">[[Griekenland]]</td> | |||
<td align="left">[[OFI Kreta]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VII]]</td> | |||
<td align="left">[[Rusland]]</td> | |||
<td align="left">[[FK Khimki]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Frankrijk]]</td> | |||
<td align="left">[[AS Monaco]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">'''4'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League IX]]</td> | |||
<td align="left">[[Engeland]]</td> | |||
<td align="left">[[Chelsea]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">3</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League X]]</td> | |||
<td align="left">[[Italië]]</td> | |||
<td align="left">[[AS Roma]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''1'''</td> | |||
<td align="left">'''Ja'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XI]]</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Flamengo]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[PSV]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Deportivo La Coruña]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">'''4'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[1899 Hoffenheim]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''10'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XV]]</td> | |||
<td align="left">[[België]]</td> | |||
<td align="left">[[Charleroi]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">n.n.b.</td> | |||
<td align="left">n.n.b.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Regel 149: | Regel 236: | ||
=='''Crew Cup'''== | =='''Crew Cup'''== | ||
Danny Bakkoes | De prestaties van Danny Bakkoes in de Crew Cup. | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
Regel 168: | Regel 255: | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">'''2'''</td> | <td align="left">'''2'''</td> | ||
<td align="left">Ja</td> | <td align="left">'''Ja'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Regel 185: | Regel 272: | ||
<td align="left">[[Manchester City]]</td> | <td align="left">[[Manchester City]]</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">8</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 18</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Sao Paulo]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 19</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Argentinië]]</td> | |||
<td align="left">[[Independiente]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup Summer</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">Chaos</td> | |||
<td align="left">Politiek</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''7'''</td> | |||
<td align="left">N.v.t.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 20</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Málaga CF]]</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">'''12'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 21</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Italië]]</td> | |||
<td align="left">[[Atalanta Bergamo]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''8'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 22</td> | |||
<td align="left">Eerste Klasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Grêmio]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Regel 192: | Regel 333: | ||
== '''Zie Ook''' == | == '''Zie Ook''' == | ||
* [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=dannybak Profiel] | * [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=dannybak Profiel] | ||
* [http://danny-beckham.hyves.nl/ Hyves] | |||
[[Categorie:Managers]] | [[Categorie:Managers]] | ||
[[Categorie:Managers_uit_2006]] | [[Categorie:Managers_uit_2006]] |
Huidige versie van 6 apr 2010 om 08:20
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Danny Bakkoes
Naam: Danny Bakker
Leeftijd: 25
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Danny Bakkoes in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Crew Cup
De prestaties van Danny Bakkoes in de Crew Cup.
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 15 | Eerste Klasse A | Italië | Palermo | 7 | 2 | Ja |
Crew Cup 16 | Hoofdklasse C | Frankrijk | FC Nantes | 13 | 8 | Nee |
Crew Cup 17 | Hoofdklasse C | Engeland | Manchester City | 7 | 8 | Nee |
Crew Cup 18 | Hoofdklasse C | Brazilië | Sao Paulo | 1 | 6 | Nee |
Crew Cup 19 | Hoofdklasse C | Argentinië | Independiente | 7 | 9 | Nee |
Crew Cup Summer | 7 | Chaos | Politiek | 10 | 7 | N.v.t. |
Crew Cup 20 | Hoofdklasse C | Spanje | Málaga CF | 13 | 12 | Nee |
Crew Cup 21 | Hoofdklasse C | Italië | Atalanta Bergamo | 10 | 8 | Nee |
Crew Cup 22 | Eerste Klasse C | Brazilië | Grêmio | 1 | 7 | Nee |