Rob1nho: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(14 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 20: | Regel 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Crewlevel:''' | | '''Crewlevel:''' | ||
| | | 4 [[Vedetten]] | ||
|- | |- | ||
| '''Crewsite:''' | | '''Crewsite:''' | ||
| [http:// | | [http://cdoezoelandsie.webs.com/ klik hier] | ||
|- | |- | ||
| '''Crewpage:''' | | '''Crewpage:''' | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
'''Naam:''' Robin Jolink | '''Naam:''' Robin Jolink | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 23 | ||
'''Woonplaats:''' Landsmeer | '''Woonplaats:''' Landsmeer | ||
Regel 44: | Regel 44: | ||
<th align="left" width="180">Competitie</th> | <th align="left" width="180">Competitie</th> | ||
<th align="left" width="80">Land</th> | <th align="left" width="80">Land</th> | ||
<th align="left" width=" | <th align="left" width="175">Club</th> | ||
<th align="left" width="50">Doel</th> | <th align="left" width="50">Doel</th> | ||
<th align="left" width="50">Plaats</th> | <th align="left" width="50">Plaats</th> | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
<td align="left">1</td> | <td align="left">1</td> | ||
<td align="left">3</td> | <td align="left">3</td> | ||
<td align="left">Ja</td> | <td align="left">'''Ja'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Regel 70: | Regel 70: | ||
<td align="left">[[Flamengo]]</td> | <td align="left">[[Flamengo]]</td> | ||
<td align="left">9</td> | <td align="left">9</td> | ||
<td align="left">1</td> | <td align="left">'''1'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 78: | Regel 78: | ||
<td align="left">[[Arsenal]]</td> | <td align="left">[[Arsenal]]</td> | ||
<td align="left">3</td> | <td align="left">3</td> | ||
<td align="left">2</td> | <td align="left">'''2'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 86: | Regel 86: | ||
<td align="left">[[Banfield]]</td> | <td align="left">[[Banfield]]</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">4</td> | <td align="left">'''4'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 94: | Regel 94: | ||
<td align="left">[[Udinese]]</td> | <td align="left">[[Udinese]]</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">'''7'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 102: | Regel 102: | ||
<td align="left">[[Almería]]</td> | <td align="left">[[Almería]]</td> | ||
<td align="left">10</td> | <td align="left">10</td> | ||
<td align="left">8</td> | <td align="left">'''8'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 110: | Regel 110: | ||
<td align="left">[[Heracles Almelo]]</td> | <td align="left">[[Heracles Almelo]]</td> | ||
<td align="left">12</td> | <td align="left">12</td> | ||
<td align="left">'''12'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League V]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Borussia Mönchengladbach]]</td> | |||
<td align="left">12</td> | <td align="left">12</td> | ||
<td align="left">'''9'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VI]]</td> | |||
<td align="left">[[Griekenland]]</td> | |||
<td align="left">[[AE Larissa]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">'''2'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VII]]</td> | |||
<td align="left">[[Rusland]]</td> | |||
<td align="left">[[Terek Grozny]]</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">'''6'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Frankrijk]]</td> | |||
<td align="left">[[Grenoble Foot]]</td> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">'''13'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League IX]]</td> | |||
<td align="left">[[Engeland]]</td> | |||
<td align="left">[[Liverpool]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">'''1'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League X]]</td> | |||
<td align="left">[[Italië]]</td> | |||
<td align="left">[[Genoa]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">'''7'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XI]]</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Corinthians]]</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">'''5'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[AZ]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Xerez CD]]</td> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">'''7'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Regel 116: | Regel 188: | ||
== '''Crew Cup''' == | == '''Crew Cup''' == | ||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th align="left" width="180">Crew Cup</th> | |||
<th align="left" width="180">Divisie</th> | |||
<th align="left" width="80">Land</th> | |||
<th align="left" width="150">Club</th> | |||
<th align="left" width="50">Doel</th> | |||
<th align="left" width="50">Plaats</th> | |||
<th align="left" width="50">Beker</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 19</td> | |||
<td align="left">Eerste Klasse D</td> | |||
<td align="left">[[Argentinië]]</td> | |||
<td align="left">[[Rosario Central]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''2'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup Summer</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">Chaos</td> | |||
<td align="left">Koninklijk Huis</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''2'''</td> | |||
<td align="left">N.v.t.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 20</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse B</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Villarreal CF]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''4'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 22</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Grêmio]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''Ja'''</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== '''Zie Ook''' == | == '''Zie Ook''' == | ||
* [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Castrol-Mugen Profiel] | * [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Castrol-Mugen Profiel] | ||
* [http://castrol-mugen.hyves.nl/ Hyves] | |||
[[Categorie:Managers]] | [[Categorie:Managers]] | ||
[[Categorie:Managers_uit_2008]] | [[Categorie:Managers_uit_2008]] |
Huidige versie van 31 mrt 2010 om 15:46
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Rob1nho
Naam: Robin Jolink
Leeftijd: 23
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Rob1nho in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League V | Frankrijk | Girondins Bordeaux | 1 | 3 | Ja |
Bakker League VI | Duitsland | VfB Stuttgart | 1 | 7 | Nee |
Bakker League VII | Brazilië | Flamengo | 9 | 1 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Arsenal | 3 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Banfield | 7 | 4 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Udinese | 7 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Almería | 10 | 8 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | Heracles Almelo | 12 | 12 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Borussia Mönchengladbach | 12 | 9 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | AE Larissa | 7 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Terek Grozny | 13 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | Grenoble Foot | 16 | 13 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Liverpool | 1 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League X | Italië | Genoa | 7 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XI | Brazilië | Corinthians | 9 | 5 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XII | Nederland | AZ | 1 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIII | Spanje | Xerez CD | 16 | 7 | Nee |
Crew Cup
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 19 | Eerste Klasse D | Argentinië | Rosario Central | 10 | 2 | Nee |
Crew Cup Summer | 2 | Chaos | Koninklijk Huis | 10 | 2 | N.v.t. |
Crew Cup 20 | Hoofdklasse B | Spanje | Villarreal CF | 4 | 4 | Nee |
Crew Cup 22 | Hoofdklasse C | Brazilië | Grêmio | 1 | 4 | Ja |