D-Davey: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
'''Leeftijd:''' 22 | '''Leeftijd:''' 22 | ||
'''Woonplaats:''' | '''Woonplaats:''' Amsterdam | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Cdoezoe Landsie League II</td> | <td align="left">[[Cdoezoe Landsie League II]]</td> | ||
<td align="left">[[Italië]]</td> | <td align="left">[[Italië]]</td> | ||
<td align="left">[[Catania]]</td> | <td align="left">[[Catania]]</td> | ||
<td align="left">16</td> | <td align="left">16</td> | ||
<td align="left">19</td> | <td align="left">19</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League III]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Recreativo Huelva]]</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">17</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League IV]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Feyenoord]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League V]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Borussia Dortmund]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">12</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Huidige versie van 7 mrt 2009 om 16:40
Informatie
Nickname: d-davey
Naam: Davey Bochem
Leeftijd: 22
Woonplaats: Amsterdam
Prestaties
De manager prestaties van d-davey in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Catania | 16 | 19 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Recreativo Huelva | 13 | 17 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | Feyenoord | 1 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Borussia Dortmund | 7 | 12 | Nee |