Sjabloon:Engeland: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;" | {| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;" | ||
| align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Engeland''' [[afbeelding:England.gif]] | | align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Engeland 2011/2012''' [[afbeelding:England.gif]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
[[Arsenal]] | [[Arsenal FC|Arsenal]] · [[Aston Villa FC|Aston Villa]] · [[Blackburn Rovers|Blackburn Rovers]] · [[Bolton Wanderers FC|Bolton Wanderers]] · [[Chelsea FC|Chelsea]] · [[Everton FC|Everton]] · [[Fulham FC|Fulham]] · [[Liverpool FC|Liverpool]] · [[Manchester City FC|Manchester City]] · [[Manchester United FC|Manchester United]] · [[Newcastle United|Newcastle United]] · [[Norwich City FC|Norwich City]] · [[Queens Park Rangers FC|Queens Park Rangers]] · [[Stoke City FC|Stoke City]] · [[Sunderland AFC|Sunderland]] · [[Swansea City AFC|Swansea City]] · [[Tottenham Hotspur FC|Tottenham Hotspur]] · [[West Bromwich Albion FC|West Bromwich]] · [[Wigan Athletic FC|Wigan Athletic]] · [[Wolverhampton Wanderers FC|Wolverhampton]] | ||
[[Aston Villa]] | |||
[[ | |||
[[Bolton Wanderers]] | |||
[[Chelsea]] | |||
[[ | |||
[[Fulham]] | |||
[[Liverpool]] | |||
[[Manchester City]] | |||
[[Manchester United]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[Sunderland]] | | |||
[[Tottenham Hotspur]] | |||
[[West | |||
[[Wigan Athletic]] | |||
|} | |} |
Huidige versie van 22 aug 2011 om 16:25
Teams Engeland 2011/2012 | |
Arsenal · Aston Villa · Blackburn Rovers · Bolton Wanderers · Chelsea · Everton · Fulham · Liverpool · Manchester City · Manchester United · Newcastle United · Norwich City · Queens Park Rangers · Stoke City · Sunderland · Swansea City · Tottenham Hotspur · West Bromwich · Wigan Athletic · Wolverhampton |