Sjabloon:Nederland 2: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;"
{| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;"
| align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Nederland 2'''  
| align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Nederland 2''' [[afbeelding:Netherlands1.gif]]
|-
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" |  
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" |  
[[ADO Den Haag]] |
[[AGOVV Apeldoorn]] |  
[[AGOVV Apeldoorn]] |  
[[Cambuur Leeuwarden]] |  
[[SC Cambuur Leeuwarden]] |  
[[FC Den Bosch]] |  
[[FC Den Bosch]] |
[[FC Dordrecht]] |  
[[FC Dordrecht]] |  
[[FC Eindhoven]] |  
[[FC Eindhoven]] |  
[[FC Emmen]] |  
[[FC Emmen]] |
[[Willem II]] |  
[[Fortuna Sittard]] |  
[[Fortuna Sittard]] |  
[[Go Ahead Eagles]] |  
[[Go Ahead Eagles]] |  
[[HFC Haarlem]] |
[[Helmond Sport]] |  
[[Helmond Sport]] |  
[[MVV]] |  
[[MVV]] |  
[[FC Omniworld]] |
[[Almere City FC]] |  
[[RBC Roosendaal]] |  
[[RKC Waalwijk]] |
[[RKC Waalwijk]] |
[[Stormvogels Telstar]] |  
[[Telstar]] |  
[[TOP Oss]] |  
[[TOP Oss]] |  
[[BV Veendam]] |  
[[SC Veendam]] |
[[FC Volendam]] |  
[[Sparta Rotterdam]] |
[[FC Zwolle]]
[[FC Zwolle]]
|}
|}

Huidige versie van 22 aug 2011 om 15:55