Kingsquad: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(20 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Kingsquad''' | '''Kingsquad''' was een crew op OSM opgericht op 30 januari 2011 en de crew had goede, ambitieuze en actieve leden. | ||
De oprichter van de crew is [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=pietuitottersum Jesse] maar de beheerder van de crew | De oprichter van de crew is [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=pietuitottersum Jesse] maar de beheerder van de crew was eerst [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=jasper-1312 Jasper], maar nu [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=jelle654 Jelle (II)]. Op het moment van stoppen had Kingsquad crewlevel 3 en stonden ze op plaats 127 van de crewranglijst. | ||
==Leden== | ==Leden== | ||
Dit | Dit waren de leden van Kingsquad: | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style=" text-align: center;" | ||
|- align=left bgcolor= | |- align=left bgcolor= | ||
|- | |- | ||
!Naam | !Naam | ||
!Managerpunten | !Managerpunten | ||
!Ervaring | !Ervaring | ||
!MP per dag | !MP per dag | ||
!Forumposts | !Ranking | ||
!Forumposts | |||
!Ontslagen | !Ontslagen | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=alantjee Alan] || | | [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=alantjee Alan] ||style="background: lime"| 63661 || 762 || 83,5 ||style="background: lime"| 6668 ||style="background: lime"| 21379 ||style="background: red"| 11 | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | | [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=IkHeetJello Jelle] || 40231 || 414 || 97,2 || 15501 || 8145 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | | [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Jelle654 Jelle II] || 47603 || 877 ||style="background: red"| 54,3 || 11631 || 3490 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/ | | [http://beta.onlinesoccermanager.nl/Account/Profile/ssa141 Sander] || 59576 ||style="background: lime"| 942 || 63,2 || 7803 || 10286 ||style="background: lime"| 0 | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | | [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Siem%20Navás%20Junior%20da%20Silva Siem] ||style="background: red"| 29384 ||style="background: red"| 177 ||style="background: lime"| 166,0 ||style="background: red"| 23503 || 2101 ||style="background: lime"| 0 | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | | [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=timmie77 Tim] || 38688 || 600 || 64,5 || 16429 || 7373 || 6 | ||
|- | |- | ||
| [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | | [http://onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=manager%20w. Willem] || 43714 || 690 || 63,4 || 13466 || 9294 || 2 | ||
|- | |-bgcolor=E6E6FA | ||
| | | Gemiddelde || 46122,4 || 637,4 || 84,6 || 13571,6 || 8868,7 || 3,6 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Wiki's leden== | |||
* [[sander van paulussen]] | |||
* [[IkHeetJello]] | |||
* [[alano]] | |||
* [[timmie77]] | |||
* [[coach w.]] | |||
* [[jelle de vries2]] | |||
Op de [http://www.onlinesoccermanager.nl/crew.asp?nr=12473 crewpagina] op OSM en op de [http://osmkingsquad.webs.com/ crewsite] staan korte beschrijvingen van alle leden. | Op de [http://www.onlinesoccermanager.nl/crew.asp?nr=12473 crewpagina] op OSM en op de [http://osmkingsquad.webs.com/ crewsite] staan korte beschrijvingen van alle leden. | ||
Regel 60: | Regel 63: | ||
*[[Crew Forum (Algemeen)|Crew Forum]] | *[[Crew Forum (Algemeen)|Crew Forum]] | ||
[[Categorie:Crews]] | [[Categorie: Voormalige Crews]] | ||
[[Category:Crews uit 2011]] | [[Category: Crews uit 2011]] |
Huidige versie van 27 mrt 2013 om 16:57
Kingsquad was een crew op OSM opgericht op 30 januari 2011 en de crew had goede, ambitieuze en actieve leden. De oprichter van de crew is Jesse maar de beheerder van de crew was eerst Jasper, maar nu Jelle (II). Op het moment van stoppen had Kingsquad crewlevel 3 en stonden ze op plaats 127 van de crewranglijst.
Leden
Dit waren de leden van Kingsquad:
Naam | Managerpunten | Ervaring | MP per dag | Ranking | Forumposts | Ontslagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan | 63661 | 762 | 83,5 | 6668 | 21379 | 11 |
Jelle | 40231 | 414 | 97,2 | 15501 | 8145 | 1 |
Jelle II | 47603 | 877 | 54,3 | 11631 | 3490 | 5 |
Sander | 59576 | 942 | 63,2 | 7803 | 10286 | 0 |
Siem | 29384 | 177 | 166,0 | 23503 | 2101 | 0 |
Tim | 38688 | 600 | 64,5 | 16429 | 7373 | 6 |
Willem | 43714 | 690 | 63,4 | 13466 | 9294 | 2 |
Gemiddelde | 46122,4 | 637,4 | 84,6 | 13571,6 | 8868,7 | 3,6 |
Wiki's leden
Op de crewpagina op OSM en op de crewsite staan korte beschrijvingen van alle leden.
Crewcompetitie
De crewcompetite is bezig met haar eerste seizoen in het zonnige Turkije en is te vinden op Server Johan onder competitienummer 110575 of deze link
Externe Links
- Crewpagina
- Crewsite
- Crewcompetitie
- Openbaar forum (Server Johan)