Cdoezoe Landsie Crew: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
'''Opgericht:''' 03-07-2008 | '''Opgericht:''' 03-07-2008 | ||
'''Leden:''' | '''Leden:''' 10 | ||
'''Level:''' 4 [[Vedetten]] | '''Level:''' 4 [[Vedetten]] | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
'''Crew Competitie:''' 539184 | '''Crew Competitie:''' 539184 | ||
'''Crew Ranking:''' | '''Crew Ranking:''' 114 | ||
'''Crew Punten:''' 1 | '''Crew Punten:''' 1 | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
=== '''Crew Leden''' === | === '''Crew Leden''' === | ||
*[[Rob1nho]] | *[[Rob1nho]] | ||
*[[Tump]] | *[[Tump]] | ||
*[[Danny Bakkoes]] | |||
*[[Mr. Mellow]] | *[[Mr. Mellow]] | ||
*[[Sir Thomas Bosch]] | *[[Sir Thomas Bosch]] | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
*[[Stefan Wolfs]] | *[[Stefan Wolfs]] | ||
*[[Peter Zwerus]] | *[[Peter Zwerus]] | ||
=== '''Overige leden in de competitie''' === | === '''Overige leden in de competitie''' === | ||
Regel 43: | Regel 42: | ||
=== '''Ex leden in de competitie''' === | === '''Ex leden in de competitie''' === | ||
*[[Ajax_Rules_4_Live]] | |||
*[[troy8]] | *[[troy8]] | ||
*[[Coopertje]] | *[[Coopertje]] | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
*[[Cdoezoe Landsie League X]] - [[Italië]] | *[[Cdoezoe Landsie League X]] - [[Italië]] | ||
*[[Cdoezoe Landsie League XI]] - [[Brazilië]] | *[[Cdoezoe Landsie League XI]] - [[Brazilië]] | ||
*[[Cdoezoe Landsie League XII]] - [[Nederland]] ''(Nu Bezig)'' | *[[Cdoezoe Landsie League XII]] - [[Nederland]] | ||
*[[Cdoezoe Landsie League XIII]] - [[Spanje]] | |||
*[[Cdoezoe Landsie League XIV]] - [[Duitsland]] | |||
*[[Cdoezoe Landsie League XV]] - [[België]] ''(Nu Bezig)'' | |||
== '''Crew Cup''' == | == '''Crew Cup''' == | ||
Regel 166: | Regel 169: | ||
<td align="left">[[Málaga CF]]</td> | <td align="left">[[Málaga CF]]</td> | ||
<td align="left">13</td> | <td align="left">13</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">'''12'''</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 21</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Italië]]</td> | |||
<td align="left">[[Atalanta Bergamo]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">'''8'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 22</td> | |||
<td align="left">Eerste Klasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Grêmio]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</table> | </table> | ||
Regel 248: | Regel 268: | ||
<td align="left">[[Valencia CF]]</td> | <td align="left">[[Valencia CF]]</td> | ||
<td align="left">4</td> | <td align="left">4</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 21</td> | |||
<td align="left">Eerste Klasse C</td> | |||
<td align="left">[[Italië]]</td> | |||
<td align="left">[[AC Siena]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">17</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 22</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Atlético Paranaense]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Regel 284: | Regel 322: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Crew Cup | <td align="left">Crew Cup 20</td> | ||
<td align="left">Hoofdklasse B</td> | <td align="left">Hoofdklasse B</td> | ||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | <td align="left">[[Spanje]]</td> | ||
<td align="left">[[Villarreal CF]]</td> | <td align="left">[[Villarreal CF]]</td> | ||
<td align="left">4</td> | <td align="left">4</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">'''4'''</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">Crew Cup 22</td> | |||
<td align="left">Hoofdklasse C</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Grêmio]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''Ja'''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Erelijst Crew Cup == | |||
'''Winnaar Eerste Klasse''' | |||
: [[Crew Cup seizoen 19|seizoen 19]] | |||
== Prestaties Managers == | == Prestaties Managers == | ||
Regel 298: | Regel 353: | ||
=== '''Crew Leden''' === | === '''Crew Leden''' === | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Castrol-Mugen Rob1nho] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Tumpee Tump] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=dannybak Danny Bakkoes] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=dannybak Danny Bakkoes] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Mr.%20Mellow Mr. Mellow] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=thomasbosch Sir Thomas Bosch] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Nick_ajax_19 Nick05] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Nick_ajax_19 Nick05] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Martijn_n Martijn_N] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Martijn_n Martijn_N] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=hugoab hugoab] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=hugoab hugoab] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=wolfs10 Stefan Wolfs] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Peter%20Z Peter Zwerus] | ||
=== '''Overige Leden''' === | === '''Overige Leden''' === | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=TheKingKevin TheKingKevin] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=denummer%201S1 FC Ajax United] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=spacejoop spacejoop] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=spacejoop spacejoop] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login= | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=markoes1986 markoes1986] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=barabaskimow barabaskimow] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=r-o-a-l-d r-o-a-l-d] | |||
=== '''Ex Leden''' === | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Ajax_Rules_4_Live Ajax_Rules_4_Live] | |||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=beschat wat wil je doen] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=beschat wat wil je doen] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=jerry_cooper Coopertje] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=jerry_cooper Coopertje] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Sjimbodini Sjimbodini] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=Sjimbodini Sjimbodini] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=troyajax troy8] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=troyajax troy8] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=rambo147 rambo147] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=rambo147 rambo147] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=d-davey d-davey] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=d-davey d-davey] | ||
Regel 550: | Regel 607: | ||
<td align="left">[[Cruzeiro]]</td> | <td align="left">[[Cruzeiro]]</td> | ||
<td align="left">Competitie en Beker</td> | <td align="left">Competitie en Beker</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Tump]]</td> | |||
<td align="left">[[FC Utrecht]]</td> | |||
<td align="left">Competitie</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Mr. Mellow]]</td> | |||
<td align="left">[[NEC]]</td> | |||
<td align="left">Beker</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[FC_Ajax_United]]</td> | |||
<td align="left">[[Real Madrid]]</td> | |||
<td align="left">Competitie en Beker</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Tump]]</td> | |||
<td align="left">[[Bayer 04 Leverkusen]]</td> | |||
<td align="left">Competitie</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Barabaskimow]]</td> | |||
<td align="left">[[Hannover 96]]</td> | |||
<td align="left">Beker</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Regel 560: | Regel 652: | ||
*[http://www.voetbal-clubs.nl/voetbal/scpurmerland/ SC Purmerland] | *[http://www.voetbal-clubs.nl/voetbal/scpurmerland/ SC Purmerland] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/ Online Soccer Manager] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/ Online Soccer Manager] | ||
[[categorie:Crews]] | |||
[[categorie:Crews uit 2008]] | |||
[[categorie: Voormalige Crews]] | |||
[[categorie: Crews uit 2008]] |
Huidige versie van 27 mrt 2013 om 15:17
De Cdoezoe Landsie Crew is de crew van de C1000 in Landsmeer. De meeste mensen in de crew en in de competitie werken daar ook. En via de crew willen zij laten zien een hechte groep te zijn.
Crew Info
Beheerder: Danny Bakkoes
Opgericht: 03-07-2008
Leden: 10
Level: 4 Vedetten
Crew Competitie: 539184
Crew Ranking: 114
Crew Punten: 1
Leden
Crew Leden
- Rob1nho
- Tump
- Danny Bakkoes
- Mr. Mellow
- Sir Thomas Bosch
- Nick05
- Martijn_N
- hugoab
- Stefan Wolfs
- Peter Zwerus
Overige leden in de competitie
Ex leden in de competitie
- Ajax_Rules_4_Live
- troy8
- Coopertje
- Sjimbodini
- wat wil je doen
- rambo147
- D-Davey
- spanjefan
- rudie ten kate 16
- 17Miepie17
- Dennis_van_Aggelen
- Don Kebab
- maak je niet dik dun is de mod
- Patricia Monteban
- Zenox
- Sleepbeweging F.C.
- robjelala
- jurrmeister
- markus de gooijer
Geschiedenis Cdoezoe Landsie League
De Cdoezoe Landsie League heette voorheen de Bakker League, maar dit hebben we in goed overleg veranderd, mede doordat er steeds meer collega's mee gingen doen.
Geschiedenis Bakker League
- Bakker League I - Mexico
- Bakker League II - Nederland
- Bakker League III - Zweden
- Bakker League IV - Tsjechië
- Bakker League V - Frankrijk
- Bakker League VI - Duitsland
- Bakker League VII - Brazilië
- Bakker League VIII - Engeland
Geschiedenis Cdoezoe Landsie League
- Cdoezoe Landsie League I - Argentinië
- Cdoezoe Landsie League II - Italië
- Cdoezoe Landsie League III - Spanje
- Cdoezoe Landsie League IV - Nederland
- Cdoezoe Landsie League V - Duitsland
- Cdoezoe Landsie League VI - Griekenland
- Cdoezoe Landsie League VII - Rusland
- Cdoezoe Landsie League VIII - Frankrijk
- Cdoezoe Landsie League IX - Engeland
- Cdoezoe Landsie League X - Italië
- Cdoezoe Landsie League XI - Brazilië
- Cdoezoe Landsie League XII - Nederland
- Cdoezoe Landsie League XIII - Spanje
- Cdoezoe Landsie League XIV - Duitsland
- Cdoezoe Landsie League XV - België (Nu Bezig)
Crew Cup
Hier proberen we iedereen op de hoogte te houden van de resultaten die onze leden in de Crew Cup weten te behalen.
Managers in Crew Cup
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 15 | Eerste Klasse A | Italië | Palermo | 7 | 2 | Ja |
Crew Cup 16 | Hoofdklasse C | Frankrijk | FC Nantes | 13 | 8 | Nee |
Crew Cup 17 | Hoofdklasse C | Engeland | Manchester City | 7 | 8 | Nee |
Crew Cup 18 | Hoofdklasse C | Brazilië | Sao Paulo | 1 | 6 | Nee |
Crew Cup 19 | Hoofdklasse C | Argentinië | Independiente | 7 | 9 | Nee |
Crew Cup Summer | 7 | Chaos | Politiek | 10 | 7 | N.v.t. |
Crew Cup 20 | Hoofdklasse C | Spanje | Málaga CF | 13 | 12 | Nee |
Crew Cup 21 | Hoofdklasse C | Italië | Atalanta Bergamo | 10 | 8 | Nee |
Crew Cup 22 | Eerste Klasse C | Brazilië | Grêmio | 1 | 7 | Nee |
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 15 | Eerste Klasse C | Italië | Juventus | 4 | 6 | Nee |
Crew Cup 16 | Eerste Klasse C | Frankrijk | FC Lorient | 10 | 11 | Nee |
Crew Cup 17 | Eerste Klasse C | Engeland | Blackburn Rovers | 7 | 9 | Nee |
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 18 | Eerste Klasse C | Brazilië | Atletico Mineiro | 7 | 10 | Nee |
Crew Cup 19 | Eerste Klasse C | Argentinië | San Lorenzo | 1 | 3 | Nee |
Crew Cup 20 | Eerste Klasse C | Spanje | Valencia CF | 4 | 7 | Nee |
Crew Cup 21 | Eerste Klasse C | Italië | AC Siena | 10 | 17 | Nee |
Crew Cup 22 | Hoofdklasse C | Brazilië | Atlético Paranaense | 10 | 13 | Nee |
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 19 | Eerste Klasse D | Argentinië | Rosario Central | 10 | 2 | Nee |
Crew Cup Summer | 2 | Chaos | Koninklijk Huis | 10 | 2 | N.v.t. |
Crew Cup 20 | Hoofdklasse B | Spanje | Villarreal CF | 4 | 4 | Nee |
Crew Cup 22 | Hoofdklasse C | Brazilië | Grêmio | 1 | 4 | Ja |
Erelijst Crew Cup
Winnaar Eerste Klasse
Prestaties Managers
In dit deel van de pagina worden de prestaties van de managers weergegeven.
Crew Leden
- Rob1nho
- Tump
- Danny Bakkoes
- Mr. Mellow
- Sir Thomas Bosch
- Nick05
- Martijn_N
- hugoab
- Stefan Wolfs
- Peter Zwerus
Overige Leden
Ex Leden
- Ajax_Rules_4_Live
- wat wil je doen
- Coopertje
- Sjimbodini
- troy8
- rambo147
- d-davey
- spanjefan
- rudie ten kate 16
- maak je niet dik dun is de mod
- 17Miepie17
- Don Kebab
- Dennis_van_Aggelen
- Patricia Monteban
- Zenox
- Sleepbeweging F.C.
- robjelala
- jurrmeister
- markus de gooijer
Hall of Fame
In dit deel van de pagina word de Hall of Fame weergegeven van de Bakker League / Cdoezoe Landsie League. Alle Competitie en Beker winnaars worden hier genoemd.