|
|
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| | == Winnaars per competitie == |
| | {| width=100% |
| | | width=33% align=left valign=top | |
| | {| class="wikitable" |
| | !competitie!!crew!!score!!manager |
| | |- |
| | |Champions League || [[Real Life Friends Crew]] || 4875 || [[(1)Jan]] |
| | |- |
| | |Uefa Cup|| [[Stand Your Ground]] || 3936 || [[Robtwigt]] |
| | |- |
| | |Ere Divisie A || [[The Old Boys Crew]] || 3100|| [[Coach Karel]] |
| | |- |
| | |Ere Divisie B || [[Skik]] || 3280 || [[miss_daniele]] |
| | |- |
| | |Eerste Divisie A || [[Gruppo Magnifico]] || 1968 || [[3point king]] |
| | |- |
| | |Eerste Divisie B || [[SV Oikos Nomos]] || 2112 || [[Wiebe van der Werf]] |
| | |- |
| | |Eerste Divisie C || [[Art of Soccer]] || 2280 || [[Gishes]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse A || [[PSV Talents Class]] || 1596 || [[STEVE vs DON]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse B || [[Anderlecht Boys Crew]] || 1698|| [[jasppievankerkhove ]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse C || [[Nothing Else Matters]] || 1488 || [[trece]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse D || [[All in Crew]] || 1722 || [[Gerben van de Sande]] |
| | |- |
| | |Eerste Klasse A || [[Mafcrewzen]] || 1416 || [[Ferdinandt III]] |
| | |} |
| | |
| | |
| == Crew Cup Eindstand seizoen 9 == | | == Crew Cup Eindstand seizoen 9 == |
| {| width=100% | | {| width=100% |
Regel 199: |
Regel 231: |
| |90 || [[Xtreme Soccer]] || -3000 | | |90 || [[Xtreme Soccer]] || -3000 |
| |} | | |} |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Crew Cup Ranking na seizoen 9 ==
| |
| {| width=100%
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 1 t/m 64 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |1 || [[Real Life Friends Crew]] || 75741
| |
| |-
| |
| |2 || [[The Online Soccer Crew]] || 71305
| |
| |-
| |
| |3 || [[The Winners Crew]] || 69121
| |
| |-
| |
| |4 || [[DBB]] || 53962
| |
| |-
| |
| |5 || [[Stand Your Ground]] || 52918
| |
| |-
| |
| |6 || [[The Party Crew]] || 51160
| |
| |-
| |
| |7 || [[Ultimate Badboys]] || 49983
| |
| |-
| |
| |8 || [[Los Diablos]] || 46625
| |
| |-
| |
| |9 || [[Gruppo Magnifico]] || 44661
| |
| |-
| |
| |10 || [[DSMA Crew]] || 44570
| |
| |-
| |
| |11 || [[Triple S Crew]]] || 44541
| |
| |-
| |
| |12 || [[Tikkie Terug Crew]] || 44028
| |
| |-
| |
| |13 || [[Los Hombres Crew]] || 43360
| |
| |-
| |
| |14 || [[Dirt Crew]] || 38046
| |
| |-
| |
| |15 || [[The OSM Tigers]] || 35604
| |
| |-
| |
| |16 || [[No Fear Crew]] || 35595
| |
| |-
| |
| |17 || [[Veni Vidi Vici]] || 34732
| |
| |-
| |
| |18 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 33532
| |
| |-
| |
| |19 || [[OSM Galácticos]] || 32813
| |
| |-
| |
| |20 || [[The Pride of Mokum]] || 32620
| |
| |-
| |
| |21 || [[Soccer Manager Crew]] || 30871
| |
| |-
| |
| |22 || [[Creepy Soccer Crew]] || 30203
| |
| |-
| |
| |23 || [[Art of Soccer]] || 30030
| |
| |-
| |
| |24 || [[SoccerWeb Crew]] || 29774
| |
| |-
| |
| |25 || [[Football Maniacs]] || 28183
| |
| |-
| |
| |26 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 26591
| |
| |-
| |
| |27 || [[Elite United]] || 24493
| |
| |-
| |
| |28 || [[The stalkuhrs]] || 24411
| |
| |-
| |
| |29 || [[Que Pasa]] || 24212
| |
| |-
| |
| |30 || [[The Blue Army Crew]] || 24114
| |
| |-
| |
| |31 || [[The OSM Fighters Crew]] || 24100
| |
| |-
| |
| |32 || [[SV Oikos Nomos]] || 23404
| |
| |-
| |
| |33 || [[Escuridão Revela]] || 23108
| |
| |-
| |
| |34 || [[Mad Boys]] || 23010
| |
| |-
| |
| |35 || [[Sportclub Feyenoord]] || 22196
| |
| |-
| |
| |36 || [[Voetbalfanz Crew]] || 20760
| |
| |-
| |
| |37 || [[Skik]] || 19224
| |
| |-
| |
| |38 || [[Blaugranas]] || 18850
| |
| |-
| |
| |39 || [[Cerveza]] || 18705
| |
| |-
| |
| |40 || [[Kanarifuglene]] || 18667
| |
| |-
| |
| |41 || [[Online Zlatan Crew]] || 18032
| |
| |-
| |
| |42 || [[De May Crew]] || 17932
| |
| |-
| |
| |43 || [[Patatgeneratie Crew]] || 17252
| |
| |-
| |
| |44 || [[Soccer Friends Crew]] || 15492
| |
| |-
| |
| |45 || [[Obsession]] || 15122
| |
| |-
| |
| |46 || [[G-Force Doetinchem]] || 14900
| |
| |-
| |
| |47 || [[Paradise]] || 13778
| |
| |-
| |
| |48 || [[All StarZ]] || 13593
| |
| |-
| |
| |49 || [[DreamSquad]] || 12514
| |
| |-
| |
| |50 || [[Dutch OSM]] || 12458
| |
| |-
| |
| |51 || [[Looking for Silverware]] || 12428
| |
| |-
| |
| |52 || [[De Panja Crew]] || 12282
| |
| |-
| |
| |53 || [[Sensible Soccer Crew]] || 11924
| |
| |-
| |
| |54 || [[Vatos Locos Crew]] || 11640
| |
| |-
| |
| |55 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 11073
| |
| |-
| |
| |56 || [[OSM Maffia]] || 10282
| |
| |-
| |
| |57 || [[FC Groningen Crew]] || 10218
| |
| |-
| |
| |58 || [[Oudewatercrew]] || 9938
| |
| |-
| |
| |59 || [[Galatasaray Legends Crew]] || 9648
| |
| |-
| |
| |60 || [[Fifa La Bam Crew]] || 9384
| |
| |-
| |
| |61 || [[Divide et Impera]] || 9298
| |
| |-
| |
| |62 || [[Ypres Legends]] || 9208
| |
| |-
| |
| |63 || [[Osm Utrecht Crew]] || 9151
| |
| |-
| |
| |64 || [[Anderlecht Boys Crew]] || 9038
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 65 t/m 128 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |65 || [[The Titans]] || 8964
| |
| |-
| |
| |66 || [[De stiekumerds]] || 8886
| |
| |-
| |
| |67 || [[TOMCAT]] || 8844
| |
| |-
| |
| |68 || [[Warmetuut Crew]] || 8400
| |
| |-
| |
| |69 || [[The famous style]] || 8142
| |
| |-
| |
| |70 || [[Vaders Vatos Locos]] || 7970
| |
| |-
| |
| |71 || [[World OSM Crew]] || 7883
| |
| |-
| |
| |72 || [[Mooie Billen Crew]] || 7534
| |
| |-
| |
| |73 || [[Deventer Centrum Jungs]] || 7522
| |
| |-
| |
| |74 || [[De Certo Certius Crew]] || 7350
| |
| |-
| |
| |75 || [[Tribute To Rock]] || 7260
| |
| |-
| |
| |76 || [[The United Soccer Crew]] || 7058
| |
| |-
| |
| |77 || [[Hand in hand,dappre strijder]] || 6812
| |
| |-
| |
| |78 || [[The Thunder Boys Crew]] || 6682
| |
| |-
| |
| |79 || [[Appie's Master Crew]] || 6598
| |
| |-
| |
| |80 || [[Just Relax]] || 6102
| |
| |-
| |
| |81 || [[Joga Bonito]] || 5970
| |
| |-
| |
| |82 || [[Badboys]] || 5808
| |
| |-
| |
| |83 || [[Counter Terrorist Unit]] || 5710
| |
| |-
| |
| |84 || [[The Rise of Conquerors]] || 5348
| |
| |-
| |
| |85 || [[The Brain of Dordt]] || 5324
| |
| |-
| |
| |86 || [[The GoalKikkers]] || 5198
| |
| |-
| |
| |87 || [[Mirakel United]] || 5042
| |
| |-
| |
| |88 || [[PSV Masters Class]] || 4546
| |
| |-
| |
| |89 || [[Crew Zonder Banaan]] || 4486
| |
| |-
| |
| |90 || [[Mad Maniacs]] || 4436
| |
| |-
| |
| |91 || [[0onstyle]] || 4392
| |
| |-
| |
| |92 || [[O Mais Melhor Do OSM]] || 4368
| |
| |-
| |
| |93 || [[The Old Boys Crew]] || 4252
| |
| |-
| |
| |94 || [[A Deo et Rege]] || 4212
| |
| |-
| |
| |95 || [[BHZ Friends Crew]] || 4158
| |
| |-
| |
| |96 || [[Orinoco Flow Crew]] || 4085
| |
| |-
| |
| |97 || [[The Year of Champions]] || 3918
| |
| |-
| |
| |98 || [[The Return of Dosc]] || 3900
| |
| |-
| |
| |99 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]] || 3826
| |
| |-
| |
| |100 || [[Smile4life]] || 3824
| |
| |-
| |
| |101 || [[PSV Talents Class]] || 3786
| |
| |-
| |
| |102 || [[Bienvenido`s]] || 3676
| |
| |-
| |
| |103 || [[Masters of Holland]] || 3644
| |
| |-
| |
| |104 || [[Tears of Youth]] || 3336
| |
| |-
| |
| |105 || [[Revelation]] || 3230
| |
| |-
| |
| |106 || [[7-Hills Crew]] || 3225
| |
| |-
| |
| |107 || [[Liwwadders]] || 3136
| |
| |-
| |
| |108 || [[Royal Soccer Crew]] || 3102
| |
| |-
| |
| |109 || [[The Fearless Fighters]] || 3056
| |
| |-
| |
| |110 || [[Ajax Forever]] || 2990
| |
| |-
| |
| |111 || [[Tears of Legends]] || 2888
| |
| |-
| |
| |112 || [[The Online Soccer Boys]] || 2820
| |
| |-
| |
| |113 || [[De Voetbal Crew]] || 2730
| |
| |-
| |
| |114 || [[Westland!!]] || 2670
| |
| |-
| |
| |115 || [[Mafcrewzen]] || 2622
| |
| |-
| |
| |116 || [[Opus Maestrorum]] || 2580
| |
| |-
| |
| |117 || [[The Company]] || 2552
| |
| |-
| |
| |118 || [[All in Crew]] || 2470
| |
| |-
| |
| |119 || [[Masterz Of OSM]] || 2388
| |
| |-
| |
| |120 || [[1-2tje Bierteam]] || 2386
| |
| |-
| |
| |121 || [[El equipo de los Amigos]] || 2306
| |
| |-
| |
| |122 || [[OSM "De Zaak"]] || 2214
| |
| |-
| |
| |123 || [[Nothing Else Matters]] || 1988
| |
| |-
| |
| |124 || [[Xtreme Soccer]] || 1970
| |
| |-
| |
| |125 || [[The Secret Agents]] || 1890
| |
| |-
| |
| |126 || [[Democratische Crew Goran]] || 1884
| |
| |-
| |
| |127 || [[OSM Master Crew]] || 1878
| |
| |-
| |
| |128 || [[Lóst Rébels]] || 1828
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 129 t/m 190 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |129 || [[Ajax Red White Army]] || 1808
| |
| |-
| |
| |130 || [[Brutal Methods ²]] || 1758
| |
| |-
| |
| |131 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736
| |
| |-
| |
| |132 || [[Super de Boer Crew]] || 1682
| |
| |-
| |
| |133 || [[Royal Tukker Crew]] || 1632
| |
| |-
| |
| |134 || [[Forza Barca]] || 1580
| |
| |-
| |
| |135 || [[Godenzonen]] || 1538
| |
| |-
| |
| |136 || [[Oss]] || 1506
| |
| |-
| |
| |137 || [[XTC Junior]] || 1506
| |
| |-
| |
| |138 || [[FC Geleen-Zuid Crew]] || 1488
| |
| |-
| |
| |139 || [[Total Pwnage Crew]] || 1480
| |
| |-
| |
| |140 || [[The OSM-Saints]] || 1458
| |
| |-
| |
| |141 || [[Delft Xtreme]] || 1404
| |
| |-
| |
| |142 || [[Tukkertoppers]] || 1352
| |
| |-
| |
| |143 || [[The Yellow Army]] || 1200
| |
| |-
| |
| |144 || [[San Marcos Eleven]] || 1092
| |
| |-
| |
| |145 || [[The Magical Talents]] || 1030
| |
| |-
| |
| |146 || [[Gruppo Contro Sfera]] || 918
| |
| |-
| |
| |147 || [[Street Football Squad]] || 852
| |
| |-
| |
| |148 || [[Los Amos Equipo]] || 772
| |
| |-
| |
| |149 || [[Loyal To The Game]] || 648
| |
| |-
| |
| |150 || [[HelderForce]] || 454
| |
| |-
| |
| |151 || [[Diemse OSM Crew]] || 446
| |
| |-
| |
| |152 || [[KVO]] || 380
| |
| |-
| |
| |153 || [[Liquid]] || 172
| |
| |-
| |
| |154 || [[Xtreme]] || 64
| |
| |-
| |
| |155 || [[Sterker Door Strijd]] || 32
| |
| |-
| |
| |156 || [[De Welpjes]] || -224
| |
| |-
| |
| |157 || [[Talents of Holland]] || -244
| |
| |-
| |
| |158 || [[Feyenoord Rotterdam 010]] || -254
| |
| |-
| |
| |159 || [[Da Machos]] || -256
| |
| |-
| |
| |160 || [[The OSM Masterz]] || -260
| |
| |-
| |
| |161 || [[Thijsiexzx`s Ajax Crew]] || -350
| |
| |-
| |
| |162 || [[Chapter of osm]] || -382
| |
| |-
| |
| |163 || [[Battûm Crew]] || -500
| |
| |-
| |
| |164 || [[Los Votos]] || -674
| |
| |-
| |
| |165 || [[Juve Crew ©]] || -748
| |
| |-
| |
| |166 || [[The Sky Highs]] || -782
| |
| |-
| |
| |167 || [[Vinces Crew]] || -860
| |
| |-
| |
| |168 || [[de Laconieke Super Duiven]] || -992
| |
| |-
| |
| |169 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000
| |
| |-
| |
| |170 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000
| |
| |-
| |
| |171 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000
| |
| |-
| |
| |172 || [[OSM-Magicans-Crew]] || -1012
| |
| |-
| |
| |173 || [[Golden Crew]] || -1346
| |
| |-
| |
| |174 || [[Friends Football Crew]] || -1368
| |
| |-
| |
| |175 || [[Osm Groep Oost]] || -1500
| |
| |-
| |
| |176 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500
| |
| |-
| |
| |177 || [[Ajax Fans]] || -2000
| |
| |-
| |
| |178 || [[Al Bundy Crew]] || -2000
| |
| |-
| |
| |179 || [[Betuwse Boeren]] || -2000
| |
| |-
| |
| |180 || [[Divinity]] || -2000
| |
| |-
| |
| |181 || [[Intergalactic Heroes]] || -2000
| |
| |-
| |
| |182 || [[OSM Elite Crew]] || -2000
| |
| |-
| |
| |183 || [[Super Masters]] || -2000
| |
| |-
| |
| |184 || [[SuperKruiken]] || -2000
| |
| |-
| |
| |185 || [[The Happy tree Friends]] || -2000
| |
| |-
| |
| |186 || [[The Stylo Unit]] || -2000
| |
| |-
| |
| |187 || [[Viva La Droopy]] || -2000
| |
| |-
| |
| |188 || [[Soccer Warriors]] || -2628
| |
| |-
| |
| |189 || [[Fair Play Soccer]] || -4040
| |
| |-
| |
| |190 || [[No Crew]] || -24000
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==Zie ook== | | ==Zie ook== |
| [http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum] | | *[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9] |
| | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=138112 Eindstanden Crew Cup seizoen 9 per competitie] |
| | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum] |
|
| |
|
| {{Crew Cup}} | | {{Crew Cup}} |
| | {{Crew Cup Ranking}} |
|
| |
|
| [[categorie:Crew Cup seizoenen]] | | [[categorie:Crew Cup seizoenen|9]] |