Koekiemonsterrrr: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Koekiemonsterrrr is een inactieve manager op OSM. Zijn [[managernaam]] verwijst naar een fictief TV-personnage. | |||
Koekiemonsterrrr | |||
Hij haalde in zijn eerste seizoen de dubbel met Deportivo La Coruna (DS 4). Hij won al 4 kampioenschappen, waarvan 3 met DS 4. | Hij haalde in zijn eerste seizoen de dubbel met Deportivo La Coruna (DS 4). Hij won al 4 kampioenschappen, waarvan 3 met DS 4. | ||
Zijn andere tittel won hij met [Juventus], zijn favoriete club. | Zijn andere tittel won hij met [Juventus], zijn favoriete club. | ||
Hij richtte ook op 5 mei 2007 een Juve-Crew op. Eerder maakte hij deel uit van onder meer [[XTC]]. Je | Hij richtte ook op 5 mei 2007 een Juve-Crew op, genaamd [[Juve CrØew]] hiervan was hij lid, alhoewel de crew inmiddels als [[Juve Crew]] bekend staat. Eerder maakte hij deel uit van onder meer [[XTC]]. Je vond hem vaak terug op het [[voetbalforum]]. | ||
Deze 16 jarige Belg was tevens league updater. Zo schreef hij in 2006/2007 de Italiaanse Serie B op zijn naam.En in 2007/2008 de Belgische 2de klasse. | |||
Regel 15: | Regel 14: | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten | '''Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten ''' | ||
09-05-06 Festilent Tour II Deportivo La Coruña 1 4 155 | |||
12-07-06 La Fiesta España Atlético Madrid 3 7 90 | *09-05-06 Festilent Tour II Deportivo La Coruña 1 4 155 | ||
28-08-06 Squadra Azzurri AS Roma 1 4 155 | |||
14-10-06 Bierleague Reading 2 16 190 | *12-07-06 La Fiesta España Atlético Madrid 3 7 90 | ||
26-11-06 Fifa Fußball Hamburger SV 1 4 117 | |||
29-01-07 Maffia Juventus 1 1 110 | *28-08-06 Squadra Azzurri AS Roma 1 4 155 | ||
17-03-07 Frozen Flame Reading 9 16 120 | |||
*14-10-06 Bierleague Reading 2 16 190 | |||
*26-11-06 Fifa Fußball Hamburger SV 1 4 117 | |||
*29-01-07 Maffia Juventus 1 1 110 | |||
*17-03-07 Frozen Flame Reading 9 16 120 | |||
*11-05-07 Russian Roulette Shakhtar 2 1 25 | |||
*23-06-07 Stella Artois Bergen 2 15 162 | |||
*09-08-07 Carlsberg Gimnàstic de Tarragona 8 16 130 | |||
Opvallend is dat hij altijd punten gepakt heeft, en slechts een keer zijn doel niet haalde, dat was | |||
met Shakhtar, de league die dan ook als naam Russian Roulette meekreeg. | |||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
Regel 36: | Regel 43: | ||
Profiel: | Profiel: | ||
[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=VonBuytenwuiten] | [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=VonBuytenwuiten] | ||
Juventus Crew: | Juventus Crew: | ||
[http://www.onlinesoccermanager.nl/crew.asp?nr=4544] | [http://www.onlinesoccermanager.nl/crew.asp?nr=4544] | ||
[[categorie:managers]] | |||
[[Categorie:managers uit 2006]] |
Huidige versie van 11 nov 2008 om 14:36
Koekiemonsterrrr is een inactieve manager op OSM. Zijn managernaam verwijst naar een fictief TV-personnage. Hij haalde in zijn eerste seizoen de dubbel met Deportivo La Coruna (DS 4). Hij won al 4 kampioenschappen, waarvan 3 met DS 4. Zijn andere tittel won hij met [Juventus], zijn favoriete club. Hij richtte ook op 5 mei 2007 een Juve-Crew op, genaamd Juve CrØew hiervan was hij lid, alhoewel de crew inmiddels als Juve Crew bekend staat. Eerder maakte hij deel uit van onder meer XTC. Je vond hem vaak terug op het voetbalforum.
Deze 16 jarige Belg was tevens league updater. Zo schreef hij in 2006/2007 de Italiaanse Serie B op zijn naam.En in 2007/2008 de Belgische 2de klasse.
Historie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten
- 09-05-06 Festilent Tour II Deportivo La Coruña 1 4 155
- 12-07-06 La Fiesta España Atlético Madrid 3 7 90
- 28-08-06 Squadra Azzurri AS Roma 1 4 155
- 14-10-06 Bierleague Reading 2 16 190
- 26-11-06 Fifa Fußball Hamburger SV 1 4 117
- 29-01-07 Maffia Juventus 1 1 110
- 17-03-07 Frozen Flame Reading 9 16 120
- 11-05-07 Russian Roulette Shakhtar 2 1 25
- 23-06-07 Stella Artois Bergen 2 15 162
- 09-08-07 Carlsberg Gimnàstic de Tarragona 8 16 130
Opvallend is dat hij altijd punten gepakt heeft, en slechts een keer zijn doel niet haalde, dat was met Shakhtar, de league die dan ook als naam Russian Roulette meekreeg.
Externe Links
Profiel: [1]
Juventus Crew:
[2]