Yoshke13: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 14: | Regel 14: | ||
Tecos UAG 4de (13) | Tecos UAG 4de (13) | ||
Bristol city 1ste (16) | Bristol city 1ste (16) | ||
Regel 19: | Regel 20: | ||
en heb nu Clermont en sta wel bovenaan zoiets,, | en heb nu Clermont en sta wel bovenaan zoiets,, | ||
Zit een van de leukste en gezelligste crew van OSM | ==Crew== | ||
Zit een van de leukste en gezelligste [[crew]] van [[OSM]] | |||
THE OSM BOYS;) | THE OSM BOYS;) | ||
1. Engelaar en soetaers 1689 2263 | 1. Engelaar en soetaers 1689 2263<br> | ||
2. DeBuizert 2762 1892 <br> | |||
2. DeBuizert 2762 1892 | 3. Ysland 2770 1891 <br> | ||
4. Rico A 2769 1891 <br> | |||
3. Ysland 2770 1891 | 5. super soccertje 2771 1890 <br> | ||
6. FC Rukkerupjup 2783 1887 <br> | |||
4. Rico A 2769 1891 | 7. ichweethetni 4113 1616 <br> | ||
8. je kan het dak op 7177 1268 <br> | |||
5. super soccertje 2771 1890 | 9. guy martens 8805 1147 <br> | ||
10. yoshke 10517 1041 <br> | |||
6. FC Rukkerupjup 2783 1887 | 11. egdmondganster 14092 871 <br> | ||
12. internazionale_seba (beheerder) <br> | |||
7. ichweethetni 4113 1616 | |||
8. je kan het dak op 7177 1268 | |||
9. guy martens 8805 1147 | |||
10. yoshke 10517 1041 | |||
11. egdmondganster 14092 871 | |||
12. internazionale_seba (beheerder) | |||
De crew heeft [[trainers|Level 4]] | |||
en we hebben nu 3 plaatsen in de [[CrewCup]].<br> | |||
en we hebben uiteraard een crewcompetitie. | |||
ik zit met Mijn S1 in de crewcupcompetitie met Sao paulo.''' | |||
[[categorie:managers]] |
Huidige versie van 12 apr 2008 om 15:42
Welkom,
Mijn naam is Yoshua bijnaam yoshke,
Speelt osm ongeveer een jaar, Met al 1041 puntjes,
Man City: 8ste (10)
AZ: 1ste (4)
Crewe alexandra 1ste (10)
Juventude 2de (16)
Tecos UAG 4de (13)
Bristol city 1ste (16)
en heb nu Clermont en sta wel bovenaan zoiets,,
Crew
Zit een van de leukste en gezelligste crew van OSM
THE OSM BOYS;)
1. Engelaar en soetaers 1689 2263
2. DeBuizert 2762 1892
3. Ysland 2770 1891
4. Rico A 2769 1891
5. super soccertje 2771 1890
6. FC Rukkerupjup 2783 1887
7. ichweethetni 4113 1616
8. je kan het dak op 7177 1268
9. guy martens 8805 1147
10. yoshke 10517 1041
11. egdmondganster 14092 871
12. internazionale_seba (beheerder)
De crew heeft Level 4
en we hebben nu 3 plaatsen in de CrewCup.
en we hebben uiteraard een crewcompetitie.
ik zit met Mijn S1 in de crewcupcompetitie met Sao paulo.