Ierland 2012: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
1. Shamrock Rovers Dublin 1 € 1.000.000 5.947
{| width=100%
2. Sligo Rovers Sligo 1 € 1.000.000 5.500
| width=33% align=left valign=top |
3. Bohemians Dublin 3 € 850.000 7.955
{| class="wikitable"
4. St. Patrick's Athletic Dublin 3 € 850.000 5.340
!Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit
5. Bray Wanderers Bray 5 € 700.000 3.250
|-
6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365
 
|1. ||Shamrock Rovers ||Dublin ||1|| € 1.000.000|| 5.947
|-
|2. ||Sligo Rovers ||Sligo ||1|| € 1.000.000 ||5.500
|-
|3. ||Bohemians ||Dublin ||3|| € 850.000 ||7.955
|-
|4. ||St. Patrick's Athletic ||Dublin ||3|| € 850.000 ||5.340
|-
5. ||Bray Wanderers ||Bray ||5 ||€ 700.000 ||3.250
|-
|6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365
7. Derry City Derry 5 € 700.000 7.700
7. Derry City Derry 5 € 700.000 7.700
8. Drogheda United Drogheda 5 € 700.000 2.000
8. Drogheda United Drogheda 5 € 700.000 2.000

Versie van 2 dec 2012 16:35

5. ||Bray Wanderers ||Bray ||5 ||€ 700.000 ||3.250
Nr. Team Stad Doel Budget Capaciteit
1. Shamrock Rovers Dublin 1 € 1.000.000 5.947
2. Sligo Rovers Sligo 1 € 1.000.000 5.500
3. Bohemians Dublin 3 € 850.000 7.955
4. St. Patrick's Athletic Dublin 3 € 850.000 5.340
6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365

7. Derry City Derry 5 € 700.000 7.700 8. Drogheda United Drogheda 5 € 700.000 2.000 9. Dundalk Dundalk 7 € 600.000 6.000 10. UCD Dublin 7 € 600.000 3.000 11. Monaghan United Monaghan 10 € 500.000 2.000 12. Shelbourne Dublin 10 € 500.000 9.600


Teams Ierland

Bohemians | Bray Wanderers | Cobh Ramblers | Cork City | Derry City | Drogheda United | Finn Harps | Galway United | Shamrock Rovers | Sligo Rovers | St Patrick's Athletic | UCD