Ierland 2012: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Leagueinfo |
  Land      =  [[afbeelding:Ireland.gif]] Ierland 2012 |
  Competitienaam = Ierland|
  Seizoen      = 2012|
Beker = Ja|
  Aantal teams    = 12  |
  Laatste update = 5 juni 2012 |
  Updater = [[Blob 59]] |}}
{| width=100%
{| width=100%
  | width=33% align=left valign=top |
  | width=33% align=left valign=top |
Regel 4: Regel 13:
  !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit
  !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit
  |-
  |-
 
|1. ||Shamrock Rovers||Dublin ||1|| € 1.000.000|| 5.947
|1. ||Shamrock Rovers ||Dublin ||1|| € 1.000.000|| 5.947
|-
|2. ||Sligo Rovers ||Sligo ||1|| € 1.000.000 ||5.500
|-
|3. ||Bohemians ||Dublin ||3|| € 850.000 ||7.955
|-
|4. ||St. Patrick's Athletic ||Dublin ||3|| € 850.000 ||5.340
|-
|5. ||Bray Wanderers ||Bray ||5 ||€ 700.000 ||3.250
|-
|6. || Cork City ||Cork ||5|| € 700.000|| 7.365
|-
|7. || Derry City ||Derry ||5|| € 700.000 ||7.700
|-
|8. ||Drogheda United ||Drogheda ||5|| € 700.000 ||2.000
|-
|-
|2. ||Sligo Rovers ||Sligo ||1|| € 1.000.000 ||5.500
|9. ||Dundalk ||Dundalk ||7|| € 600.000 ||6.000
|-
|-
|3. ||Bohemians ||Dublin ||3|| € 850.000 ||7.955
|10. ||UCD ||Dublin|| 7|| € 600.000|| 3.000
|-
|-
|4. ||St. Patrick's Athletic ||Dublin ||3|| € 850.000 ||5.340
|11. ||Monaghan United ||Monaghan ||10 ||€ 500.000|| 2.000
|-
|-
|5. ||Bray Wanderers ||Bray ||5 ||€ 700.000 ||3.250
|12. ||Shelbourne ||Dublin ||10 ||€ 500.000|| 9.600
|-
|-
|6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365
|}
7. Derry City Derry 5 € 700.000 7.700
8. Drogheda United Drogheda 5 € 700.000 2.000
9. Dundalk Dundalk 7 € 600.000 6.000
10. UCD Dublin 7 € 600.000 3.000
11. Monaghan United Monaghan 10 € 500.000 2.000
12. Shelbourne Dublin 10 € 500.000 9.600
 
 
 
{{Ierland}}


[[Category:Competities]]
[[categorie:competities]]

Huidige versie van 17 jan 2013 om 21:22

Ierland 2012
Competitienaam Ierland
Seizoen 2012
Beker Ja
Aantal teams 12
Laatste update 5 juni 2012
Updater Blob 59
Nr. Team Stad Doel Budget Capaciteit
1. Shamrock Rovers Dublin 1 € 1.000.000 5.947
2. Sligo Rovers Sligo 1 € 1.000.000 5.500
3. Bohemians Dublin 3 € 850.000 7.955
4. St. Patrick's Athletic Dublin 3 € 850.000 5.340
5. Bray Wanderers Bray 5 € 700.000 3.250
6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365
7. Derry City Derry 5 € 700.000 7.700
8. Drogheda United Drogheda 5 € 700.000 2.000
9. Dundalk Dundalk 7 € 600.000 6.000
10. UCD Dublin 7 € 600.000 3.000
11. Monaghan United Monaghan 10 € 500.000 2.000
12. Shelbourne Dublin 10 € 500.000 9.600