3. || Liaoning Whowin || Shenyang || 1 || € 950.000 || 30.000
4. || Jiangsu Guoxin Sainty || Nanjing || 4 || € 850.000 || 61.443
5. || Qingdao Jonoon || Qingdao || 4 || € 800.000 || 20.525
6. || Shandong Luneng Taishan || Jinan || 4 || € 850.000 || 43.700
7. || Changchun Yatai || Changchun || 7 || € 750.000 || 25.000
8. || Guizhou Renhe || Guiyang || 7 || € 700.000 || 51.636
9. || Hangzhou Greentown || Hangzhou || 7 || € 750.000 || 52.672
10. || Tianjin Teda MasterKong || Tianjin || 7 || € 700.000 || 37.450
11. || Dalian Shide || Dalian || 10 || € 650.000 || 30.775
12. || Henan Jianye || Zhengzhou || 10 || € 600.000 || 29.860
13. || Shanghai Shenhua || Liansheng Shanghai || 10 || € 650.000 || 33.060
14. || Dalian Aerbin || Dalian || 13 || € 550.000 || 30.775
15. || Guangzhou R&F || Guangzhou || 13 || € 550.000 || 30.000
16. || Shanghai Shenxin || Shanghai || 13 || € 550.000 || 30.000
Nr. |
Team |
Stad |
Doel |
Budget |
Capaciteit
|
1. |
Beijing Guoan |
Beijing |
1 |
€ 980.000 |
66.161
|
2. |
Guangzhou Evergrande |
Guangzhou |
1 |
€ 1.000.000 |
60.151
|
|