Crew Cup seizoen 26: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

k (Created page with '== Crew Cup Eindstand seizoen 26 == {| width=100% | width=33% align=left valign=top | === 1 t/m 28 === {| class="wikitable" !positie!!crew!!score |- |1 || SV Oikos Nomos ||…')
 
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 20: Regel 20:
|7 || [[The pride of Mokum]] || 6420
|7 || [[The pride of Mokum]] || 6420
|-
|-
8 || [[Royal Soccer Crew]] || 6166
|8 || [[Royal Soccer Crew]] || 6166
|-
|-
9 || [[The Online Powners]] || 5962
|9 || [[The Online Powners]] || 5962
|-
|-
10 || [[OSM Striker Ultras]] || 5794
|10 || [[OSM Striker Ultras]] || 5794
|-
|-
11 || [[Joga Bonito]] || 5480
|11 || [[Joga Bonito]] || 5480
|-
|-
12 || [[Real Life Friends Crew]] || 5457
|12 || [[Real Life Friends Crew]] || 5457
|-
|-
13 || [[DSMA Crew]] || 5322
|13 || [[DSMA Crew]] || 5322
|-
|-
14 || [[FC Groningen Crew]] || 5320
|14 || [[FC Groningen Crew]] || 5320
|-
|-
15 || [[The Winners Crew]] || 5045
|15 || [[The Winners Crew]] || 5045
|-
|-
16 || [[Art of Soccer]] || 4980
|16 || [[Art of Soccer]] || 4980
|-
|-
17 || [[Talentos Emergentos]] || 4776
|17 || [[Talentos Emergentos]] || 4776
|-
|-
18 || [[DTC]] || 4776
|18 || [[DTC]] || 4776
|-
|-
19 || [[The Soccer Crew]] || 4716
|19 || [[The Soccer Crew]] || 4716
|-
|-
20 || [[Cosa Nostra Crew]] || 4486
|20 || [[Cosa Nostra Crew]] || 4486
|-
|-
21 || [[Stand Your Ground]] || 4407
|21 || [[Stand Your Ground]] || 4407
|-
|-
22 || [[Los Grandes Ganadores]] || 4402
|22 || [[Los Grandes Ganadores]] || 4402
|-
|-
23 || [[Veni Vidi Vici]] || 4294
|23 || [[Veni Vidi Vici]] || 4294
|-
|-
24 || [[Divide et Impera]] || 4285
|24 || [[Divide et Impera]] || 4285
|-
|-
25 || [[Pro OSM Mattiz Crew]] || 4178
|25 || [[Pro OSM Mattiz Crew]] || 4178
|-
|-
26 || [[Muzzik]] || 3902
|26 || [[Muzzik]] || 3902
|-
|-
27 || [[Ajax Forever]] || 3780
|27 || [[Ajax Forever]] || 3780
|-
|-
28 || [[Escuridão Revela]] || 3771
|28 || [[Escuridão Revela]] || 3771
|-
|-
29 || [[Crew Zonder Naam]] || 3710
|29 || [[Crew Zonder Naam]] || 3710
|}
|}


Regel 72: Regel 72:
|30 || [[De Voetbal Crew!]] || 3612
|30 || [[De Voetbal Crew!]] || 3612
|-
|-
31 || [[Atmosphere]] || 3480
|31 || [[Atmosphere]] || 3480
|-
|-
32 || [[Sensacion Grown Up]] || 3418
|32 || [[Sensacion Grown Up]] || 3418
|-
|-
33 || [[The Old Boys Crew]] || 3410
|33 || [[The Old Boys Crew]] || 3410
|-
|-
34 || [[Gruppo Magnifico]] || 3384
|34 || [[Gruppo Magnifico]] || 3384
|-
|-
35 || [[We love Football]] || 3352
|35 || [[We love Football]] || 3352
|-
|-
36 || [[Just Relax]] || 3352
|36 || [[Just Relax]] || 3352
|-
|-
37 || [[Voetbalfanz Crew]] || 3176
|37 || [[Voetbalfanz Crew]] || 3176
|-
|-
38 || [[Soccer Manager Crew]] || 3122
|38 || [[Soccer Manager Crew]] || 3122
|-
|-
39 || [[De Tjompies]] || 3100
|39 || [[De Tjompies]] || 3100
|-
|-
40 || [[Tikkie Terug Crew]] || 3084
|40 || [[Tikkie Terug Crew]] || 3084
|-
|-
41 || [[Feds and Friends Crew]] || 2976
|41 || [[Feds and Friends Crew]] || 2976
|-
|-
42 || [[Vak 410 tifosi]] || 2932
|42 || [[Vak 410 tifosi]] || 2932
|-
|-
43 || [[Nederland Belgie Liga]] || 2870
|43 || [[Nederland Belgie Liga]] || 2870
|-
|-
44 || [[No Fear Crew]] || 2604
|44 || [[No Fear Crew]] || 2604
|-
|-
45 || [[Majestic Eight]] || 2598
|45 || [[Majestic Eight]] || 2598
|-
|-
46 || [[Mafcrewzen]] || 2592
|46 || [[Mafcrewzen]] || 2592
|-
|-
47 || [[Campeones de la Panzaa]] || 2562
|47 || [[Campeones de la Panzaa]] || 2562
|-
|-
48 || [[Invincible]] || 2514
|48 || [[Invincible]] || 2514
|-
|-
49 || [[Panna k.o. crew]] || 2470
|49 || [[Panna k.o. crew]] || 2470
|-
|-
50 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 2388
|50 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 2388
|-
|-
51 || [[OSM Striker Pro Squad]] || 2372
|51 || [[OSM Striker Pro Squad]] || 2372
|-
|-
52 || [[Red Bull United Crew]] || 2360
|52 || [[Red Bull United Crew]] || 2360
|-
|-
53 || [[Triple S Crew]] || 2310
|53 || [[Triple S Crew]] || 2310
|-
|-
54 || [[De Panja Crew]] || 2286
|54 || [[De Panja Crew]] || 2286
|-
|-
55 || [[The So Real Crew]] || 566
|55 || [[The So Real Crew]] || 566
|-
|-
56 || [[The Blue Army Crew]] || 2090
|56 || [[The Blue Army Crew]] || 2090
|-
|-
57 || [[OSM "De Zaak"]] || 2028
|57 || [[OSM "De Zaak"]] || 2028
|}
|}


Regel 157: Regel 157:
|-
|-
|70 || [[Altro Maniera]] || 864
|70 || [[Altro Maniera]] || 864
71 || [[Living on Passion]] || 834
|-
|71 || [[Living on Passion]] || 834
|-
|-
|72 || [[fc groningen talenten crew]] || 622
|72 || [[fc groningen talenten crew]] || 622

Versie van 14 jan 2011 11:23

Crew Cup Eindstand seizoen 26

1 t/m 28

positie crew score
1 SV Oikos Nomos 8625
2 Soccer_Fury_Crew 8394
3 The OSM Tigers 7670
4 european all starz 7404
5 Looking for Silverware 7042
6 The Online Soccer Crew 6855
7 The pride of Mokum 6420
8 Royal Soccer Crew 6166
9 The Online Powners 5962
10 OSM Striker Ultras 5794
11 Joga Bonito 5480
12 Real Life Friends Crew 5457
13 DSMA Crew 5322
14 FC Groningen Crew 5320
15 The Winners Crew 5045
16 Art of Soccer 4980
17 Talentos Emergentos 4776
18 DTC 4776
19 The Soccer Crew 4716
20 Cosa Nostra Crew 4486
21 Stand Your Ground 4407
22 Los Grandes Ganadores 4402
23 Veni Vidi Vici 4294
24 Divide et Impera 4285
25 Pro OSM Mattiz Crew 4178
26 Muzzik 3902
27 Ajax Forever 3780
28 Escuridão Revela 3771
29 Crew Zonder Naam 3710

29 t/m 57

positie crew totaal
30 De Voetbal Crew! 3612
31 Atmosphere 3480
32 Sensacion Grown Up 3418
33 The Old Boys Crew 3410
34 Gruppo Magnifico 3384
35 We love Football 3352
36 Just Relax 3352
37 Voetbalfanz Crew 3176
38 Soccer Manager Crew 3122
39 De Tjompies 3100
40 Tikkie Terug Crew 3084
41 Feds and Friends Crew 2976
42 Vak 410 tifosi 2932
43 Nederland Belgie Liga 2870
44 No Fear Crew 2604
45 Majestic Eight 2598
46 Mafcrewzen 2592
47 Campeones de la Panzaa 2562
48 Invincible 2514
49 Panna k.o. crew 2470
50 NasKe`s Fantastic Soccer Crew 2388
51 OSM Striker Pro Squad 2372
52 Red Bull United Crew 2360
53 Triple S Crew 2310
54 De Panja Crew 2286
55 The So Real Crew 566
56 The Blue Army Crew 2090
57 OSM "De Zaak" 2028

58 t/m 85

positie crew totaal
58 Patatgeneratie Crew 2016
59 The Urban Warriors 1974
60 De Feniks Crew 1904
61 Freedom Crew 1862
62 The Fighters 1836
63 Muggen 1764
64 Restocop United 1704
65 Lets play soccer 1572
66 League of Extroardinary men 1230
67 Bienvenido`s 1072
68 De May Crew 958
69 DreamSquad 878
70 Altro Maniera 864
71 Living on Passion 834
72 fc groningen talenten crew 622
73 Fanta`stic 216
74 Sunday 46
75 Pinguinz -444
76 Amsterdamse Football Club Ajax -310
77 De Voetbal Crew Talents -348
78 Curial Crew -512
79 Deadly Shock -676
80 Mountain Soccer Crew -1016
81 Dutch Legends -1264
82 Twentsche Trots -1490
83 Kanarifuglene -3000
84 Le crew Ordinaire -3000
85 No Crew -6000


Zie ook

Crew Cup Eindstand Seizoen 26

Crew Cup Seizoenen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |