Luis Suarez: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Regel 19: | Regel 19: | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
[[afbeelding:England.gif]] 02-04-10 The Champions [[Hull City]] 3 15 3571 | [[afbeelding:England.gif]] 02-04-10 The Champions [[Hull City]] 3 15 3571 | ||
[[afbeelding:Italy.gif]] 01-12-09 The Champions [[Al Fateh]] 1 12 [[Afbeelding:Kampioen.gif] | [[afbeelding:Italy.gif]] 01-12-09 The Champions [[Al Fateh]] 1 12 6062[[Afbeelding:Kampioen.gif][[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:England.gif]] 14-01-09 niet zeuren voe.. [[Hull City]] 3 16 4590 | [[afbeelding:England.gif]] 14-01-09 niet zeuren voe.. [[Hull City]] 3 16 4590 | ||
[[afbeelding:Australia.gif]] 07-02-10 Yassineke υ.. [[Gold Coast United]] 1 9 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]5255 | [[afbeelding:Australia.gif]] 07-02-10 Yassineke υ.. [[Gold Coast United]] 1 9 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]5255 |
Versie van 17 aug 2010 08:55
Since 17-02-2010
Inleiding
Luis_Suarez is de managernaam van de 16 jarige Patrick, zijn hobby's zijn osm'en voetballen en tennissen, Patrick is een grote fan van Ajax en Manchester United, de beste speler van ajax vind hij Luis Suarez.
OSM informatie
- Land: Nederland
- Competitie: The Champions
- Team: Ado den Haag
Competitiehistorie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten
02-04-10 The Champions Hull City 3 15 3571 01-12-09 The Champions Al Fateh 1 12 6062[[Afbeelding:Kampioen.gif] 14-01-09 niet zeuren voe.. Hull City 3 16 4590 07-02-10 Yassineke υ.. Gold Coast United 1 9 5255 22-03-10 ღ Selena .. 1. FC Nürnberg 1 15 6419 01-05-10 Aupa Atleti! ADO Den Haag 1 15 7913 21-05-10 La Mejor Liga Tom Tomsk 7 10 2948 28-06-10 <3 K SV Roeselare 1 13 8378 28-07-10 ¡Aupa Atleti! North Queensland Fury 1 9 6695