Sjabloon:Schotland 1st Division: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
Airdrie United | | [[Airdrie United]] | | ||
Brechin City | | [[Brechin City]] | | ||
Clyde Glasgow | | [[Clyde Glasgow]] | | ||
Dundee FC | | [[Dundee FC]] | | ||
Hamilton Academical | | [[Hamilton Academical]] | | ||
Queen of the South | | [[Queen of the South]] | | ||
Ross County | | [[Ross County]] | | ||
St. Johnstone FC | | [[St. Johnstone FC]] | | ||
St. Mirren FC | | [[St. Mirren FC]] | | ||
Stanraer FC | [[Stanraer FC]] | ||
|} | |} |
Versie van 14 sep 2007 21:59
Teams Schotland 1st division | |
Airdrie United | Brechin City | Clyde Glasgow | Dundee FC | Hamilton Academical | Queen of the South | Ross County | St. Johnstone FC | St. Mirren FC | Stanraer FC |