Sjabloon:Ierland: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
Bohemian FC | | [[Bohemian FC]] | | ||
Bray Wanderers | | [[Bray Wanderers]] | | ||
Cork City | | [[Cork City]] | | ||
Derry City | | [[Derry City]] | | ||
Drogheda United FC | | [[Drogheda United FC]] | | ||
Galway United FC | | [[Galway United FC]] | | ||
Longford Town FC | | [[Longford Town FC]] | | ||
Shamrock Rovers FC | | [[Shamrock Rovers FC]] | | ||
Shelbourne FC | | [[Shelbourne FC]] | | ||
Sligo Rovers FC | | [[Sligo Rovers FC]] | | ||
St Patrick's Athletic FC | | [[St Patrick's Athletic FC]] | | ||
UCD | [[UCD]] | ||
|} | |} |
Versie van 6 aug 2007 21:21
Teams Ierland | |
Bohemian FC | Bray Wanderers | Cork City | Derry City | Drogheda United FC | Galway United FC | Longford Town FC | Shamrock Rovers FC | Shelbourne FC | Sligo Rovers FC | St Patrick's Athletic FC | UCD |