Sjabloon:Peru: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
ADFP Cienciano | | [[ADFP Cienciano]] | | ||
Alianza Atlético | | [[Alianza Atlético]] | | ||
Alianza Lima | | [[Alianza Lima]] | | ||
Coronel Bolognesi | | [[Coronel Bolognesi]] | | ||
Deportivo San Martín | | [[Deportivo San Martín]] | | ||
FBC José Galves | | [[FBC José Galves]] | | ||
FBC Melgar | | [[FBC Melgar]] | | ||
Sport Ancash | | [[Sport Ancash]] | | ||
Sport Boys | | [[Sport Boys]] | | ||
Sporting Cristal | | [[Sporting Cristal]] | | ||
Unión Huaral | | [[Unión Huaral]] | | ||
Universitario | [[Universitario]] | ||
|} | |} |
Versie van 21 jun 2007 15:27
Teams Peru | |
ADFP Cienciano | Alianza Atlético | Alianza Lima | Coronel Bolognesi | Deportivo San Martín | FBC José Galves | FBC Melgar | Sport Ancash | Sport Boys | Sporting Cristal | Unión Huaral | Universitario |