Kleine-smurf: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
| Regel 18: | Regel 18: | ||
|- | |- | ||
|Luis Fabiano ||90 | |Luis Fabiano ||90 | ||
!- | |||
!Ronaldinho !!98 | |||
|- | |- | ||
|'''Middenvelders''' | |'''Middenvelders''' | ||
| Regel 62: | Regel 64: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
!Het gemiddelde van mijn team is: | !Het gemiddelde van mijn team is: | ||
!AANVAL | !- | ||
!VERDEDIGING!!95 | !AANVAL !!95 | ||
!GEMMIDELDE | !- | ||
!VERDEDIGING !!95 | |||
!- | |||
!GEMMIDELDE !!95 | |||
- | - | ||
!MORAAL | !MORAAL !!104 | ||
!MOEHEID | !- | ||
!MOEHEID !!4 | |||
==Externe links== | ==Externe links== | ||
Versie van 14 nov 2007 17:51
Om technische redenen begint de titel van dit artikel met een hoofdletter. De correcte schrijfwijze is kleine-smurf.
kleine-smurf is de managernaam van Ivo Vreeswijk op Online Soccer Manager. Ivo is momenteel seizoenskaarthouder en zijn club is Sevilla.
Selectie
Zijn team bestaat uit de volgende selectie:
| Aanvallers | ||||
| NAAM | AANVAL | |||
| Eto'o | 96 | |||
| De Mul | 109 | |||
| Kanouté | 92 | |||
| Kerzhakov | 91 (topscorer van competitie) | |||
| Luis Fabiano | 90 | - | Ronaldinho | 98 |
|---|---|---|---|---|
| Middenvelders | ||||
| NAAM | AANVAL | VERDEDIGING | GEMIDDELDE | |
| Kaká | 100 | 96 | 98 (c) | |
| Viera | 91 | 96 | 93 | |
| Adriano | 103 | 106 | 104 | |
| Jesús Navas | 105 | 103 | 104 | |
| Poulsen | 86 | 91 | 88 | |
| Renato | 88 | 88 | 88 | |
| Verdedigers | ||||
| NAAM | VERDEDIGING | |||
| Fazio | 107 | |||
| Dani Alves | 97 | |||
| Boulahrouz | 89 | |||
| Javi Navarro | 88 | |||
| Escudé | 87 | |||
| Cole | 92 | |||
| Keepers | ||||
| NAAM | KEEPER | |||
| Kameni | 107 | |||
| Buffon | 96 |
| Het gemiddelde van mijn team is: | - | AANVAL | 95 | - | VERDEDIGING | 95 | - | GEMMIDELDE | 95
- |
MORAAL | 104 | - | MOEHEID | 4
Externe links |
|---|