China 2012: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leagueinfo | Land = Afbeelding:China.gif China 2012| Competitienaam = China | Seizoen = 2012 | Aantal teams = 16 | Laatste update =...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Competitienaam = China | | Competitienaam = China | | ||
Seizoen = 2012 | | Seizoen = 2012 | | ||
Beker = Ja | | |||
Aantal teams = 16 | | Aantal teams = 16 | | ||
Laatste update = 09 mei 2012 | | Laatste update = 09 mei 2012 | | ||
Regel 17: | Regel 18: | ||
|2. || Guangzhou Evergrande || Guangzhou || 1 || € 1.000.000 || 60.151 | |2. || Guangzhou Evergrande || Guangzhou || 1 || € 1.000.000 || 60.151 | ||
|- | |- | ||
3. || Liaoning Whowin || Shenyang || 1 || € 950.000 || 30.000 | |3. || Liaoning Whowin || Shenyang || 1 || € 950.000 || 30.000 | ||
|- | |- | ||
4. || Jiangsu Guoxin Sainty || Nanjing || 4 || € 850.000 || 61.443 | |4. || Jiangsu Guoxin Sainty || Nanjing || 4 || € 850.000 || 61.443 | ||
|- | |- | ||
5. || Qingdao Jonoon || Qingdao || 4 || € 800.000 || 20.525 | |5. || Qingdao Jonoon || Qingdao || 4 || € 800.000 || 20.525 | ||
|- | |- | ||
6. || Shandong Luneng Taishan || Jinan || 4 || € 850.000 || 43.700 | |6. || Shandong Luneng Taishan || Jinan || 4 || € 850.000 || 43.700 | ||
|- | |- | ||
7. || Changchun Yatai || Changchun || 7 || € 750.000 || 25.000 | |7. || Changchun Yatai || Changchun || 7 || € 750.000 || 25.000 | ||
|- | |- | ||
8. || Guizhou Renhe || Guiyang || 7 || € 700.000 || 51.636 | |8. || Guizhou Renhe || Guiyang || 7 || € 700.000 || 51.636 | ||
|- | |- | ||
9. || Hangzhou Greentown || Hangzhou || 7 || € 750.000 || 52.672 | |9. || Hangzhou Greentown || Hangzhou || 7 || € 750.000 || 52.672 | ||
|- | |- | ||
10. || Tianjin Teda MasterKong || Tianjin || 7 || € 700.000 || 37.450 | |10. || Tianjin Teda MasterKong || Tianjin || 7 || € 700.000 || 37.450 | ||
|- | |- | ||
11. || Dalian Shide || Dalian || 10 || € 650.000 || 30.775 | |11. || Dalian Shide || Dalian || 10 || € 650.000 || 30.775 | ||
|- | |- | ||
12. || Henan Jianye || Zhengzhou || 10 || € 600.000 || 29.860 | |12. || Henan Jianye || Zhengzhou || 10 || € 600.000 || 29.860 | ||
|- | |- | ||
13. || Shanghai Shenhua || Liansheng Shanghai || 10 || € 650.000 || 33.060 | |13. || Shanghai Shenhua || Liansheng Shanghai || 10 || € 650.000 || 33.060 | ||
|- | |- | ||
14. || Dalian Aerbin || Dalian || 13 || € 550.000 || 30.775 | |14. || Dalian Aerbin || Dalian || 13 || € 550.000 || 30.775 | ||
|- | |- | ||
15. || Guangzhou R&F || Guangzhou || 13 || € 550.000 || 30.000 | |15. || Guangzhou R&F || Guangzhou || 13 || € 550.000 || 30.000 | ||
|- | |- | ||
16. || Shanghai Shenxin || Shanghai || 13 || € 550.000 || 30.000 | |16. || Shanghai Shenxin || Shanghai || 13 || € 550.000 || 30.000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Competities]] | [[Category:Competities]] |
Huidige versie van 17 jan 2013 om 14:22
Competitienaam | China |
Seizoen | 2012 |
Beker | Ja |
Aantal teams | 16 |
Laatste update | 09 mei 2012 |
Updater | Dragoon.Meriton Morina |
|